| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Date of Birth |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
| ARNAB GHOSH | 3446 | 1990 | 2 | 22/07/2017 | TAPAS GHOSH | SUDHA GHOSH | 06/05/2026 |
| SUBHAYU BARMAN | 3444 | 2101 | I | 12/12/2019 | SANTU BARMAN | URMI BARMAN | 04/05/2026 |
| DEBESH MONDAL | 3443 | 2114 | I | 19/08/2019 | MRIDUL KANTI MONDAL | PRITI MONDAL SARKAR | 04/05/2026 |
| DEVANGI MONDAL | 3442 | 2115 | I | 19/08/2019 | MRIDUL KANTI MONDAL | PRITI MONDAL SARKAR | 04/05/2026 |
| DHARAMPAL HAZARIKA | 3441 | 1453 | IX | 07/10/2010 | RATUL HAZARIKA | BEDAWATI HAZARIKA | 28/04/2026 |
| ARCHITA KALITA | 3440 | 1455 | IX | 23/05/2010 | PARESH KALITA | MINA KALITA | 28/04/2026 |
| ISHANT SAIKIA | 3438 | 1358 | X | 09/06/2010 | RAJU SAIKIA | SWAPNA SAIKIA | 27/04/2026 |
| PRANKUSH BORA | 3437 | 1374 | X | 19/02/2010 | MONJIT KUMAR BORA | JYOTI BORA | 24/04/2026 |
| MAHFUZ ALAM AHMED | 3436 | 1975 | X | 29/03/2010 | ALI AHMED | MONTAKA KHANUM | 23/04/2026 |
| ANANYA BARUAH | 3435 | 1413 | X | 21/02/2010 | ANJAN BARUAH | SWAPNALI BARUAH | 23/04/2026 |
| ANANYA BARUAH | 3435 | 1413 | X | 21/02/2010 | ANJAN BARUAH | SWAPNALI SAIKIA | 23/04/2026 |
| SAMRIDHI MAZUMDAR | 3439 | 2056 | II | 26/08/2018 | DIBYAJYOTI MAZUMDAR | JAYASHREE CHUTIA | 28/04/2026 |
| AYUSH BORDOLOI | 3434 | 1403 | X | 12/08/2010 | PRITOM BORDOLOI | MOMITA BORDOLOI | 22/04/2026 |
| MOUSANA BORA | 3433 | 1362 | X | 19/04/2010 | ASHIM BORA | LUKUMONI BORA | 22/04/2026 |
| IFTIKAR HUSSAIN | 3432 | 1415 | X | 18/11/2009 | MOINUL HUSSAIN | CHAJINA BEGUM | 22/04/2026 |
| PRINCHI PRIYA SAIKIA | 3431 | 1347 | X | 07/01/2011 | BIMAL SAIKIA | MANISHA SAIKIA | 21/04/2026 |
| ANURAG SARMAH | 3430 | 1407 | X | 18/04/2010 | SANJIB SARMAH | PRANITA SARMAH | 21/04/2026 |
| TRISHANKU BARUAH | 3429 | 1409 | X | 22/09/2009 | PANKAJ BARUAH | ANJANA BARUAH | 21/04/2026 |
| SUBASTAB SAIKIA | 3428 | 1423 | X | 19/12/2009 | KHOGEN SAIKIA | POLLABI SAIKIA | 21/04/2026 |
| SIRAJ MUKHERJEE | 3427 | 1355 | X | 16/04/2010 | SANJAY MUKHERJEE | RINKU MUKHERJEE | 21/04/2026 |
| TONMOY GOGOI | 3426 | 1420 | X | 27/08/2010 | ROMEN GOGOI | LIZA GOGOI | 20/04/2026 |
| AMAN DAS | 3425 | 1345 | X | 28/12/2009 | MONTU DAS | PURNIMA DAS | 20/04/2026 |
| SUDARSANA NEOG | 3424 | 1419 | X | 19/04/2010 | MRIDUL NEOG | APORIMITA NEOG | 20/04/2026 |
| PUJA DEORI | 3423 | 1351 | X | 15/10/2010 | HARI PROSHAD DEORI | MONJU DEORI | 20/04/2026 |
| ANKITA BORA | 3422 | 1344 | X | 05/09/2010 | PRASANTA BORA | MONJU BORA | 20/04/2026 |
| PRAJUKTA DUTTA | 3421 | 1365 | X | 25/10/2009 | NABAJYOTI DUTTA | PORISMITA DUTTA | 18/04/2026 |
| DISHTRI PRIYA BORA | 3420 | 1363 | X | 30/10/2009 | RINKU BORA | NIHARIKA BORA | 18/04/2026 |
| ASHA PURNA GOGOI | 3419 | 1416 | X | 06/04/2010 | JITU MONI GOGOI | RASHMI REKHA GOGOI | 18/04/2026 |
| KABYAGYAN KASHYAP | 3411 | 2013 | 9 | 24/10/2010 | MANASH PROTIM DAS | GITANJALI DAS | 27/03/2026 |
| PARTHA PRATIM SAIKIA | 3407 | 1274 | PASSED AISSE-2025 | 09/02/2009 | PABAN SAIKIA | RUPREKHA SAIKIA | 18/09/2025 |
| BHARGABI CHETIA | 3409 | 1928 | PASSED CLASS III | 31/03/2016 | PARTHA CHETIA | KARABI CHETIA | 27/03/2026 |
| YU PHIN BORGOHAIN | 3410 | 1932 | PASSED CLASS III | 03/03/2017 | UTPAL GOHAIN | DIMPI BORAH | 27/03/2026 |
| DHANYATA BUJAR BARUAH | 3412 | 1923 | PASSED CLASS III | 28/04/2016 | DULU BUJAR BARUAH | MOUCHUMI SAIKIA | 27/03/2026 |
| DEEPSHIKHA BORA | 3414 | 1530 | PASSED CLASS VIII | 27/05/2012 | BASANTA BORA | ANKITA BORA | 28/03/2026 |
| AARYASHREE BHARALI | 8616 | 1971 | PASSED CLASS VIII | 03/02/2012 | PANKAJ BHARALI | BITUMONI DAS BHARALI | 27/03/2025 |
| TRISHNANANI HANDIQUE | 8615 | 1846 | CLASS III PASSED | 16/10/2015 | PRANJIT HANDIQUE | PALLABI HANDIQUE | 27/03/2025 |
| FARIHA AKHTARA RAHMAN | 8550 | 1855 | PASSED CLASS II | 26/12/2015 | TOFIQUR RAHMAN | HASINA KHATUN RAHMAN | 04/04/2024 |
| MEGHALI KALITA | 2595 | 0989 | Passed class X | 31/07/2005 | RUBUL KALITA | RINA KALITA | 27/07/2022 |
| BRISTI SARMAH | 8409 | 01315 | Passed class X | 02/08/2022 | SAURABH BIKASH SARMAH | INDIRA DEVI | 30/07/2022 |
Archive